AutoBiysk
Навигация |
Гран При Малайзии
Захватив лидерство на старте Алонсо и Хэмилтон противопоставили Ferrari, признанным фаворитам малазийского Гран При, слаженную командную работу, заработав первый дубль для McLaren с сентября 2005 года. Алонсо выиграл первую в McLaren и 16-ю гонку в своей карьере, у дебютанта Хэмилтона - два подиума в двух Гран При, продолжение следует...
Фернандо Алонсо: "Мечты сбываются, спасибо команде, спасибо всем, кто работал над этой победой. Не думал, что мы сможем победить уже во втором Гран При сезона, но это факт! Мы отлично стартовали, а когда Льюис занял второе место, стало очевидно - у нас есть шанс. Создав комфортный отрыв до первого пит-стопа я успокоился и ехал к финишу..."

Пилот | Команда |  | Время | Скорость | Пит |
1. Ф.Алонсо | McLaren |  | 1:32'14"930 | 201.893 км/ч | 2 |
2. Л.Хэмилтон | McLaren |  | + 17"557 | 201.255 км/ч | 2 |
3. К.Райкконен | Ferrari |  | + 18"339 | 201.227 км/ч | 2 |
4. Н.Хайдфельд | BMW Sauber |  | + 33"777 | 200.669 км/ч | 2 |
5. Ф.Масса | Ferrari |  | + 36"705 | 200.563 км/ч | 2 |
6. Д.Физикелла | Renault |  | + 1'05"638 | 199.527 км/ч | 2 |
7. Я.Трулли | Toyota |  | + 1'10"132 | 199.367 км/ч | 2 |
8. Х.Ковалайнен | Renault |  | + 1'12"015 | 199.300 км/ч | 2 |
9. А.Вурц | Williams |  | + 1'29"924 | 198.666 км/ч | 2 |
10. М.Уэббер | Red Bull |  | + 1'33"556 | 198.538 км/ч | 2 |
11. Р.Баррикелло | Honda |  | + 1 круг | 197.240 км/ч | 2 |
12. Д.Баттон | Honda |  | + 1 круг | 197.215 км/ч | 2 |
13. Т.Сато | Super Aguri |  | + 1 круг | 196.908 км/ч | 2 |
14. С.Спид | Toro Rosso |  | + 1 круг | 196.691 км/ч | 2 |
15. Р.Шумахер | Toyota |  | + 1 круг | 196.304 км/ч | 2 |
16. Э.Дэвидсон | Super Aguri |  | + 1 круг | 196.084 км/ч | 2 |
17. В.Лиуцци | Toro Rosso |  | + 1 круг | 196.045 км/ч | 3 |
18. Р.Кубица | BMW Sauber |  | + 1 круг | 196.010 км/ч | 2 |
Лучший круг: Л.Хэмилтон (McLaren) 1:36.701 (22 круг, 206.355 км/ч)
Причины сходов
Пилот | Команда | Круг | Причина |
Н.Росберг | Williams | 44 | мотор |
Д.Култхард | Red Bull | 37 | педаль торможения |
К.Алберс | Spyker | 08 | коробка передач |
А.Сутил | Spyker | 01 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
Пилот | Страна | Команда |  | Очки |
1. Ф.Алонсо |  | McLaren |  | 18 |
2. К.Райкконен |  | Ferrari |  | 16 |
3. Л.Хэмилтон |  | McLaren |  | 14 |
4. Н.Хайдфельд |  | BMW Sauber |  | 10 |
5. Д.Физикелла |  | Renault |  | 7 |
6. Ф.Масса |  | Ferrari |  | 7 |
7. Я.Трулли | | Toyota |  | 2 |
8. Н.Росберг |  | Williams |  | 2 |
9. Х.Ковалайнен | | Renault |  | 1 |
10. Р.Шумахер | | Toyota |  | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
Команда | Мотор |  | Очки |
1. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes |  | 32 |
2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari |  | 23 |
3. BMW Sauber F1 Team | BMW |  | 10 |
4. ING Renault F1 Team | Renault |  | 8 |
5. Panasonic Toyota Racing | Toyota |  | 3 |
6. AT&T Williams | Toyota |  | 2 |
Источник: http://www.f1news.ru
|